都道府県別 送料
| 商品金額が10,000円(税込)未満の場合 |
| 地域 | 都道府県名 | 送料 |
| 北海道 | 北海道 | 1,370円 |
| 北東北 | 青森・岩手・秋田 | 950円 |
| 南東北 | 宮城・山形・福島 | 850円 |
| 信越 | 新潟・長野 | 640円 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉 千葉・東京・神奈川・山梨 | 740円 |
| 中部 | 静岡・岐阜・愛知・三重 | 640円 |
| 北陸 | 石川・福井・富山 | 640円 |
| 関西 | 滋賀・京都・大阪 奈良・和歌山・兵庫 | 640円 |
| 中国 | 岡山・広島・島根・山口 | 640円 |
| 四国 | 徳島・香川・愛媛・高知 | 740円 |
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本 大分・宮崎・鹿児島 | 740円 |
| 沖縄 | 沖縄 | 1,160円 |
商品金額が10,000円(税込)以上の場合は送料無料です